Erhvervelse af gravsted på Ishøj Kirkegård 2023
Hermed Ishøj Kirkegårds nye takster på erhvervelse af gravsteder.
Disse gælder fra 01.01 2023 og frem til 31.12 2023
Medlem af folkekirken:
1 kisteplads på traditionelt gravsted 30 år: | 5.297,70 |
2 kistepladser på traditionelt gravsted 30 år: | 6.686,70 |
1 kisteplads i græs i 30 år: | 18.017,40 |
2 kistepladser i græs i 30 år: | 28.313,40 |
1 traditionelt urnegravsted 10 år: | 1.030,80 |
1 urnegravsted i græs 10 år: | 4.705,10 |
Anonym askefællesgrav: | 2.312,30 |
(For alle priser gælder: + de resterende måneder i indeværende år fra urne/kiste nedsættes)
Gravning af kistegrav eller nedsættelse af urne er gratis for folkekirkemedlemmer.
Ikke-medlem af folkekirken:
1 kisteplads på traditionelt gravsted 30 år: | 22.435,00 |
2 kistepladser på traditionelt gravsted 30 år: | 40.960,44 |
1 kisteplads i græs i 30 år: | 35.154,56 |
2 kistepladser i græs i 30 år: | 62.586,74 |
1 traditionelt urnegravsted 10 år: | 3.708,95 |
1 urnegravsted i græs 10 år: | 7.383,23 |
Anonym askefællesgrav: | 2.834,79 |
(For alle priser gælder: + de resterende måneder i indeværende år fra urne/kiste nedsættes)
Ikke-medlem af folkekirken:
Nedsættelse af urne: | 761,55 |
Voksen - gravning + nedsættelse af kiste: | 6.231,83 |
Barn ( max. 12 år) - gravning + nedsættelse af kiste: | 2.015,92 |
Vedtægter – kan hentes her