Takster & vedtægter
Erhvervelse af gravsted på Ishøj Kirkegård 2025
Hermed Ishøj Kirkegårds takster på erhvervelse af gravsteder.
Disse gælder fra 01.01 2025 og frem til 31.12 2025
Medlem af folkekirken:
1 kisteplads på traditionelt gravsted 30 år: | 5.521,88 |
2 kistepladser på traditionelt gravsted 30 år: | 6.969,83 |
1 kisteplads i græs i 30 år: | 18.780,34 |
2 kistepladser i græs i 30 år: | 29.512,00 |
1 traditionelt urnegravsted 10 år: | 1.074,49 |
1 urnegravsted i græs 10 år: | 4904,36 |
Anonym askefællesgrav: | 2.410,12 |
(For alle priser gælder: + de resterende måneder i indeværende år fra urne/kiste nedsættes)
Gravning af kistegrav eller nedsættelse af urne er gratis for folkekirkemedlemmer.
Ikke-medlem af folkekirken:
1 kisteplads på traditionelt gravsted 30 år: | 23.384,73 |
2 kistepladser på traditionelt gravsted 30 år: | 42.694,93 |
1 kisteplads i græs i 30 år: | 36.643,19 |
2 kistepladser i græs i 30 år: | 65.237,10 |
1 traditionelt urnegravsted 10 år: | 3.866,00 |
1 urnegravsted i græs 10 år: | 7.695,93 |
Anonym askefællesgrav: | 2.954,85 |
(For alle priser gælder: + de resterende måneder i indeværende år fra urne/kiste nedsættes)
Ikke-medlem af folkekirken:
Nedsættelse af urne: | 793,2 |
Voksen - gravning + nedsættelse af kiste: | 6.900,02 |
Barn (max. 12 år) - gravning + nedsættelse af kiste: | 2.101,27 |
Tillæg for gravning kistestr. XL | 800,00 |
Vedtægter – kan hentes her